Palolasi Contraflam Structure EI 30-120
Contraflam Structure on ainutlaatuinen osastoiva lasi- ja kiinnitysjärjestelmäyhdistelmä, jonka avulla erikoisrakenteisia Contraflam EI-luokan laseja voidaan liittää toisiinsa ilman häiritseviä pystyprofiileja. Lasien välissä on ainoastaan ohut silikonisauma. Ylä- ja alaprofiilina voidaan käyttää testattuja teräs-, alumiini- tai puuprofiilijärjestelmiä.
Kattava Contraflam Structure -tuoteperhe on nyt uuden ohuempisaumaisen Elegance-mallin sekä värillisen Vibrance-mallin ansiosta entistäkin monikäyttöisempi. Tutustu kaikkiin malleihin alla!
- Yhtenäinen puolistruktuurilasitus ilman pystyprofiileja
- Karkaistut lasit takaavat erinomaisen mekaanisen kestävyyden
- Voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa
- Ulkokäytössä 2K (Climaplus) -eristyslasina
- Lasipaketin paksuus riippuu paloluokasta, lasin koosta ja mahdollisesti siihen haluttavista lisäominaisuuksista
EI 30 paloluokan Contraflam Structure 30 struktuurilasia on saatavana eri paksuuksina. Alla teknisiä tietoja eri vaihtoehdoista.
| Lasin paksuus (mm) | 23 | 24 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimi lasikoko (mm) | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 | 1800 x 3500 | 1800 x 3500 |
| Paino (kg/m2) | 51,5 | 54,0 | 64,0 | 69,0 |
| Ääneneristys (Rw) | 42 dB | Ei testattu | 43 dB | 42 dB |
| Valonläpäisy | 85 % | 84 % | 83 % | 83 % |
| U-arvo (W/m2K) | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| g-arvo | 0,7 | 0,7 | 0,68 | 0,67 |
| Energianläpäisy (tE) | 64 % | 63 % | 61 % | 59 % |
Contraflam Structure 30 Climaplus – 2k eristylasipaketti
Contraflam Structure palolasit on saatavana myös yhdistettynä eristyslasiin, kun käyttökohde niin vaatii.
Alla esimerkkejä Contraflam Structure 30 Climaplus 2k eristyslasipaketeista.
| Lasin paksuus (mm) | 49 | 51 |
|---|---|---|
| Maksimi lasikoko (mm) | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 |
| Paino (kg/m2) | 83,1 | 83,1 |
| 1. Lasi (ulkopuoli) | STADIP 66.4 | STADIP 66.4 |
| Välilista | 12mm Argon | 14mm Argon |
| 2. Lasi (sisäpuoli) | CF Structure 30 | CF Structure 30 |
| Ääneneristys (Rw) | Ei testattu | 41 dB |
| Valonläpäisy | 74 % | 74 % |
| U-arvo (W/m2K) | 1,2 | 1,1 |
| g-arvo | 0,52 | 0,52 |
| Energianläpäisy (tE) | 43 % | 43 % |
EI 60 paloluokan Contraflam Structure 60 struktuurilasia on saatavana eri paksuuksina. Alla teknisiä tietoja eri vaihtoehdoista.
| Lasin paksuus (mm) | 31 | 33 | 37 | 41 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimi lasikoko (mm) | 1500 x 3000 | 1300 x 3750 | 1300 x 3750 | 1600 x 3900 |
| Paino (kg/m2) | 68,5 | 73,5 | 83,5 | 93,5 |
| Ääneneristys (Rw) | 43 dB | 44 dB | 44 dB | 44 dB |
| Valonläpäisy | 82 % | 82 % | 78 % | 80 % |
| U-arvo (W/m2K) | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| g-arvo | 0,67 | 0,66 | 0,6 | 0,63 |
| Energianläpäisy (tE) | 59 % | 58 % | 49 % | 54 % |
Contraflam Structure 60 Climaplus – 2k eristylasipaketti
Contraflam Structure palolasit on saatavana myös yhdistettynä eristyslasiin, kun käyttökohde niin vaatii.
Alla esimerkkejä Contraflam Structure 60 Climaplus 2k eristyslasipaketeista.
| Lasin paksuus (mm) | 57 | 59 |
|---|---|---|
| Maksimi lasikoko (mm) | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 |
| Paino (kg/m2) | 100,1 | 100,1 |
| 1. Lasi (ulkopuoli) | STADIP 66.4 | STADIP 66.4 |
| Välilista | 12mm Argon | 14mm Argon |
| 2. Lasi (sisäpuoli) | CF Structure 60 | CF Structure 60 |
| Ääneneristys (Rw) | 41 dB | Ei testattu |
| Valonläpäisy | 72 % | 72 % |
| U-arvo (W/m2K) | 1,2 | 1,1 |
| g-arvo | 0,52 | 0,52 |
| Energianläpäisy (tE) | 41 % | 41 % |
EI 90 paloluokan Contraflam Structure 90 struktuurilasia on saatavana eri paksuuksina. Alla teknisiä tietoja eri vaihtoehdoista.
| Lasin paksuus (mm) | 45 | 52 |
|---|---|---|
| Maksimi lasikoko (mm) | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 |
| Paino (kg/m2) | 94,5 | 112,0 |
| Ääneneristys (Rw) | 47 dB | 47 dB |
| Valonläpäisy | 80 % | 78 % |
| U-arvo (W/m2K) | 3,5 | 3,2 |
| g-arvo | 0,63 | 0,6 |
| Energianläpäisy (tE) | 54 % | 50 % |
EI 120 paloluokan Contraflam Structure 120 struktuurilasin teknisiä tietoja alla
| Lasin paksuus (mm) | 73 |
|---|---|
| Maksimi lasikoko (mm) | 1300 x 2884 |
| Paino (kg/m2) | 141,5 |
| Ääneneristys (Rw) | 45 dB |
| Valonläpäisy | 69 % |
| U-arvo (W/m2K) | 2,1 |
| g-arvo | 0,54 |
| Energianläpäisy (tE) | 42 % |
- Värillinen vaihtoehto saumoille – värit toimivat erinomaisesti niin tehoste- kuin häivytyskeinona toiveidesi mukaan
- Saumat 32 mm
- Valitse kaikista Pantone- ja RAL-väreistä
- Jopa 3800 mm lasikorkeus
- Paloluokitus EW30/EW60–EI 120
- Sisä- ja ulkokäyttöön
Olemme asiantunteva kumppani myös muissa lasiratkaisuissa
Tutustu tarkemmin valikoimaamme ja ota yhteyttä. Olemme täällä sinua varten!
Miten voimme auttaa?
Kerro meille, millaista ratkaisua olet etsimässä, niin autamme oikeiden tuotteiden valinnassa.
